یخچال فریزر ساید با ساید ال جی مدل J267
یخچال ساید بای ساید ال جی J267
ظاهری شیک با ویژگیهای پسندیده
ویژگی ها و امکانات یخچال فریزر ال جی مدل J267

Door-In-Door؛ ضمن دسترسی سریع به مواد
فیلتر بهداشتی +Hygiene Fresh
مشخصات یخچال ساید بای ساید ال جی J267
| مدل یخچال فریزر | GCJ-267PHL |
| رنگ | نقرهای |
| نوع یخچال فریزر | ساید بای ساید |
| تعداد درب | سه درب |
| موتور یخچال | اینورتر خطی |
| وزن (kg) | 130 کیلوگرم |
| گاز مبرد | R600a |
| تعداد درب یخچال | 3 درب |
| تعداد طبقات درب | 4 طبقه |
| تعداد کشو | 2 کشو |
| جهت باز شدن درب | به سمت راست |
| کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
| لامپ یخچال | LED |
| بدون برفک | دارد |
| تعداد طبقات فریزر | 3 طبقه |
| تعداد کشو فریزر | 2 کشو |
| تعداد طبقات درب فریزر | 2 طبقه |
| جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
| یخساز | دارد |
| آبریز | دارد |
| طراحی door in door | دارد |
| طراحی دستگیر | توکار |
| پنل نمایش | دارد |
| قفل کودک | دارد |
| تصفیه آب | دارد |
| کشو میوه و سبزی | دارد |
| جریان هوای چندگانه | دارد |
| قابلیت تنظیم دمای فریزر | دارد |
| قابلیت تنظیم دمای یخچال | دارد |
| اتصال به آب شهری | دارد |
| هشدار باز بودن در | دارد |
| ظرفیت کل | 30 فوت |
| ارتفاع (mm) | 1790 میلیمتر |
| پهنا (mm) | 912 میلیمتر |
| عمق (mm) | 738 میلیمتر |
| برچسب مصرف انرژی | A+ |
| ظرفیت | 30 فوت |
| سطح صدا | 39 دسی بل |
| کمپرسور | اینورتر |
| یخساز اتوماتیک | √ |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.